ALMEJA BABOSA
Venerupis corrugata
Molusco bivalvo
Se alimentan de pequeños seres vivos, plancton, las almejas consiguen su alimento por filtración del agua del mar ingerida por su sifón, esto les permite vivir enterradas a una profundidad de 15 a 30 cm, pudiendo soportar perfectamente las bajamares. Normalmente esta especie es de color gris pálido o crema, con unas bandas tenues de un tono más intenso y unas líneas finas que se dibujan en su concha, paralelas al borde. Los sifones están unidos en toda su longitud, siendo esta característica la que nos permite diferenciarla de otras especies de almejas. Tiene una calidad similar a la almeja fina, pero no posee su resistencia fuera del agua.
Referencias específicas
Valor nutricional
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 310 kJ/74 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 1 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,1 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 0,1 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 0,3 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | 3 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 13 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | 90,0 µg |
| Vitamina B1 (en miligramos) | 0,10 mg |
| Vitamina B2 (en miligramos) | 0,20 mg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | 1,80 mg |
| Vitamina B5 (en miligramos) | 0,40 mg |
| Vitamina B6 (en miligramos) | 0,10 mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | 2,00 µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | 49,4 µg |
| Vitamina C (en miligramos) | 13,0 mg |
| Vitamina D (en microgramos) | 0,10 µg |
| Vitamina E (en miligramos) | 0,30 mg |
| Vitamina K (en microgramos) | 0,20 µg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | 96 mg |
| Cobre (en miligramos) | 0,30 mg |
| Fósforo (en miligramos) | 169 mg |
| Hierro (en miligramos) | 14 mg |
| Magnesio (en miligramos) | 9 mg |
| Manganeso (en miligramos) | 0,50 mg |
| Potasio (en miligramos) | 314 mg |
| Selenio (en microgramos) | 24,3 µg |
| Sodio (en miligramos) | 56 mg |
| Yodo (en microgramos) | 0,05 µg |
| Zinc (en miligramos) | 1,4 mg |